
Rússia
- Presidente (chefe de Estado): Dmitry Medvedev
- Primeiro-ministro (chefe de governo): Vladimir Putin
India
- Presidente (chefe de Estado): Pratibha Patil
- Primeiro-ministro (chefe de governo): Manmohan Singh
China
- Presidente (chefe de Estado): Hu Jintao
- Primeiro-ministro (chefe de governo): Wen Jiabao
Esta é uma tabela mostrando várias categorias de listas e rankings relacionadas à economia e política e as posições dos países BRICS em cada uma delas. O melhor colocado destacado em negrito.
Categoria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Área | 5º | 1º | 7º | 3º / 4º (disputado) | 24º |
População | 5º | 9º | 2º | 1º | 25º |
PIB nominal | 7º | 11º | 10º | 2º | 28º |
PIB (PPC) | 8º | 6º | 4º | 2º | 25º |
Exportações | 21º | 11º | 20º | 1º | 36º |
Importações | 20º | 17º | 11º | 2º | 34º |
Balança comercial | 187º | 4º | 182º | 1º | 179º |
Consumo de eletricidade | 6º | 4º | 5º | 1º | 14º |
Automóvel per capita | 65° | 51° | 114° | 72° | 69º |
Liberdade econômica | 81° | 122° | 121° | 111° | 50º |
Produção de petróleo | 9° | 1° | 23° | 5º | 42º |
Índice de Desenvolvimento Humano | 73º | 65º | 119º | 89º | 110º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário